עיקרון עבודה
- המנוע מניע את האימפלר להסתובב במהירות גבוהה. הנוזל באימפלר נזרק לקצה גוף המשאבה תחת פעולה של כוח צנטריפוגלי, ויוצר זרימת נוזל במהירות גבוהה, המוזרמת דרך יציאת הגוף של יצרני המשאבה הצנטריפוגלית.
- מרכז האימפלר יוצר ואקום עקב פריקת נוזלים, והנוזל בצד היניקה נלחץ ברציפות אל תוך המשאבה בפעולה של לחץ אטמוספרי להשגת מסירה רציפה.
תכונות
- חלקי הזרימה עשויים SU304 או SU316, שיכולים לעמוד בפני מדיה מאכלת כמו חומצה, אלקלי ומלח ולהרחיב את חיי השירות.
- גוף המשאבה Volute מאמצת טכנולוגיית התפשטות נוזלית, שהיא קומפקטית ויציבה.
- ראש גבוה ויעילות גבוהה
- חותם פיר מכני, בטוח יותר ואמין יותר
- עיצוב חד-שלבי חד-שלבי, גודל קטן, משקל קל, התקנה ותחזוקה קלה.
- מגן תרמי: עם מגן תרמי (שלב יחיד)
- שיעור בידוד: f
- שיעור הגנה: IP55
יישום יצרני משאבות צנטריפוגליות מפלדת אל חלד
- מערכות ניקוי במחזור לקווי ייצור תעשייתיים בתחומים שונים
- מערכות אספקת מים ביתי, יחידות בוסטר
- השקיה חקלאית וגננות
- מגדלי מים קירור
- טיפול במים ידידותי לסביבה
תנאי עבודה
טמפרטורה בינונית:
- LowTemperature: -20 ~ +70
- דגם סטנדרטי: +15 ~ +70 תואר
- טמפרטורה גבוהה: +70 ~ +104 תואר
טמפרטורה סביבתית: פחות או שווה ל 50 מעלות
לחץ Max.Working: 1. 0 mpa
דֶגֶם

סדרת 2CDC (אימפלר כפול)

סדרת CDC (אימפלר יחיד)

ארבע בליטה

שישה בליטה
רשימת מודלים
| דֶגֶם | כּוֹחַ | מגברים | מְהִירוּת | זרימה מדורגת | ראש מדורג | G.W | גודל אריזה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | סל"ד | m /h | m | ק"ג | מ.מ. | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| Cdc120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2cdc70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2cdc70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2cdc70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2cdc70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2cdc120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2cdc120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
תגיות פופולריות: יצרני משאבות צנטריפוגליות מפלדת אל חלד, יצרני משאבות צנטריפוגלי של סין נירוסטה, ספקים, מפעל



